Для полирующей фильтрации коньячных напитков предлагаем использовать двухкаскадную схему фильтрации перед розливом на основе патронных фильтрующих элементов.
Комбинация «предфильтр - финишный фильтр» повышает надежность технологического процесса, обеспечивает максимальную производительность, высокий ресурс и экономичность работы всей системы.
Технические характеристики
Технические характеристики
Краткая спецификация фильтров, используемых на предварительных и финишных стадиях фильтрации коньяков
Марка | Фильтрующий материал | Эффективность удержания, мкм | Свойства | Краткая характеристика |
---|---|---|---|---|
ЭПВг.П | 100% химически стойкий полипропилен (pH 1-14) | 0,5 - 20 мкм | Гофрированный, глубинны, гидрофильный | Стабильная жесткая матрица, высокая эффективность удержания, многократно регенерируемые, рабочая температура до 90°С. Используется для предварительной и финишной фильтрации. |
ЭПВ.С | микростекловолокно | 0,5 мкм | Гофрированный, глубинный | Стабильная жесткая матрица, высокая пористость, абсолютная удерживающая способность, подвергаются многократной регенерации, рабочая температура до 90°С, повышенные грязеемкость и ресурс. Используется как финишный фильтр |
ЭПВ.СЦ | Комбинация микроволокон стекла, целлюлозы и полипропилена | 1,0; 0,8 мкм | Гофрированный, глубинный, гидрофильный | Стабильная матрица, высокая пористость, повышенная адсорбционная способность по отношению к микрочастицам, исключительная гидрофильность волокон позволяет осуществлять фильтрацию даже самотеком, рабочая температура до 80°С, максимальная пропуская способность при низком перепаде давления обеспечивает низкие затраты на фильтрацию. Для высокоэффективной предфильтрации коньяков. |
ЭПМ.ПС | Полиэфирсульфон | 0,2; 0,45; 0,65 | Гофрированный, мембранный, гидрофильный | Широкая химическая совместимость (pH 1-14), длительный срок службы благодаря высокой пористости, асимметричной структуре мембраны и увеличению площади поверхности до 0,76 м2/250мм, выдерживает многократные регенерации, обеспечивают великолепное стабильное качество продукта. Используется только как финишный фильтр в сочетании с эффективным грязеемким предфильтром. |
ЭПМ.К | Нейлон | 0,2; 0,45; 0,65; 0,8; 1,0 | Гофрированный, гидрофильный, мембранный | Широкая химическая совместимость, природная гидрофильность, высокие скорости потока благодаря увеличению площади поверхности до 0,85м2/250мм. Обеспечивает великолепное стабильное качество продукта. Используется как финишный фильтр в сочетании с эффективным грязеемким предфильтром. |
Другие решения для фильтрации коньяка и бренди
Полирующая фильтрация коньяков и коньячных напитков