Особенности и применения
						
					
							Технические характеристики
						
					
							Информация для заказа
						
					Особенности и применения
										Конструкция
В зависимости от типа устанавливаемого фильтроэлемента (тонкой, адсорбционной или стерилизующей мембранной фильтрации) выпускаются ДС-В трех модификаций:
- ДС-В-/Т (для фильтроэлементов марки ЭПВ.П-коалесцеры)
 
- ДС-В-/А ( для фильтроэлементов марки ЭПСФ.У)
 
- ДС-В-/М (для мембранных фильтроэлементы марки ЭПМ.Ф4-020)
 
Модификации ДС-В отличаются типом подсоединения и способом установки. ДС-В могут использоваться отдельно и в каскаде. Подробная информация по комплектации и подсоединениям предоставляется при запросе.
Материал
Нержавеющая сталь марки 12X18H10T (AISI 304).
Технические характеристики
										Технико-эксплутационные характеристики ДС-В для фильтрации воздуха
| Марка | Производитель- ность, м³ | Макс. раб. давление, МПа | Макс. температура очищаемого воздуха, °С | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса, мм | Масса, кг | Условный проход, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДС-В-60Т | 60 | 0,8 | 70 | 91 | 277 | 1,4 | 15 | 
| ДС-В-60А | 60 | 0,8 | 30 | 91 | 206 | 1,4 | 15 | 
| ДС-В-60М | 60 | 0,8 | 80 | 91 | 277 | 1,5 | 15 | 
| ДС-В-140Т | 140 | 0,8 | 70 | 130 | 390 | 5,6 | 32 | 
| ДС-В-140А | 140 | 0,8 | 30 | 130 | 275 | 5,7 | 32 | 
| ДС-В-140М | 140 | 0,8 | 80 | 130 | 354 | 4,9 | 32 | 
| ДС-В-280Т | 280 | 0,8 | 70 | 130 | 515 | 6,4 | 32 | 
| ДС-В-280А | 280 | 0,8 | 30 | 130 | 400 | 6,5 | 32 | 
| ДС-В-280М | 280 | 0,8 | 80 | 130 | 479 | 5,8 | 32 | 
| ДС-В-560Т | 560 | 0,8 | 70 | 130 | 824 | 7,6 | 50 | 
| ДС-В-560А | 560 | 0,8 | 30 | 130 | 706 | 9,5 | 50 | 
| ДС-В-560М | 560 | 0,8 | 80 | 130 | 764 | 8,5 | 50 | 
| ДС-В-1700* | 1700 | 0,8 | 70 | 270 | 930 | 26 | 80 | 
| ДС-В-3900* | 3900 | 0,8 | 70 | 320 | 931 | 31,7 | 100 | 
| *Возможно исполнение в трех модификациях Т, А, М | |||||||
Информация для заказа
										Информация для заказа фильтродержателя
| ДС | В | 60 | М | 
|---|---|---|---|
| Марка | Для воздуха и газовых сред | Производительность по воздуху, м³/час | Тип исполнения | 
| 60 140 280 560 1700 3900 | М - мембранный А - адсорбционный Т - тонкой очистки (коалесцер) | 
	 Информация для заказа фильтроэлементов
 
| Марка фильтродержателя | Марка фильтроэлемента | Количество фильтроэлементов в держателе | Назначение | 
|---|---|---|---|
| ДС-В-60 Т | ЭПВ.П-100-52-100 | 1х100 мм | тонкой очистки | 
| ДС-В-60 А | ЭПСФ.У-52-125 | 1х125 мм | адсорбционный | 
| ДС-В-60 М | ЭПМ.Ф4-020-52-125 | 1х125 мм | стерилизующий | 
| ДС-В-140 Т | ЭПВ.П-100-В2-125 | 1х125 мм | тонкой очистки | 
| ДС-В-140 А | ЭПСФ.У-В2-125 | 1х125 мм | адсорбционный | 
| ДС-В-140 М | ЭПМ.Ф4-020-А-125 | 1х125 мм | стерилизующий | 
| ДС-В-280 Т | ЭПВ.П-100-В2-250 | 1х250 мм | тонкой очистки | 
| ДС-В-280 А | ЭПСФ.У-В2-250 | 1х250 мм | адсорбционный | 
| ДС-В-280 М | ЭПМ.Ф4-020-А-250 | 1х250 мм | стерилизующий | 
|  | |||
| ДС-В-560 Т | ЭПВ.П-100-В2-500 | 1х500мм | тонкой очистки | 
| ДС-В-560 А | ЭПСФ.У-В2-500 | 1х500мм | адсорбционный | 
| ДС-В-560 М | ЭПМ.Ф4-020-А-500 | 1х500мм | стерилизующий | 
| ДС-В-1700 Т | ЭПВ.П-100-В2-500 | 3х500мм | тонкой очистки | 
| ДС-В-1700 А | ЭПСФ.У-В2-500 | 3х500мм | адсорбционный | 
| ДС-В-1700 М | ЭПМ.Ф4-020-А-500 | 3х500мм | стерилизующий | 
| ДС-В-3900 Т | ЭПВ.П-100-В2-500 | 7х500мм | тонкой очистки | 
| ДС-В-3900 А | ЭПСФ.У-В2-500 | 7х500мм | адсорбционный | 
| ДС-В-3900 М | ЭПМ.Ф4-020-А-500 | 7х500мм | стерилизующий | 
 
 
 
				